Independent parent guide · 2026/27
Audentese groups,finally in plain English.
Compare every current group by age, schedule, place, price, and availability—then register on the original Audentese page.
- groups
- 108
- open now
- 72
- sports
- 7
First, decode the names
The letters name the sport. The number only identifies the group.
AKROAcrobatics
KJTrack & field
KPBasketball
ÜKEGeneral movement
ALShallow pool
ASLarge Audentes pool
ÕSÕismäe pool
Showing 108 groups
AKRO
Acrobatics
Acrobatics and cheerleading, grouped mainly by age.
12 shown| Group & coach | Who | Days & times | Level & place | Fee & registration |
|---|---|---|---|---|
| AKRO 2Kristiin Raudsepp | Ages 2½–4 + parent | Sat 10.00–10.45 (acrobatics zone) | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 55 €/monthRegister on Audentes |
| AKRO 3Kristiin Raudsepp | Ages 2½–4 + parent | Thu 17.45–18.30 (acrobatics zone) | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 55 €/monthFull on Audentes |
| AKRO 4Kristiin Raudsepp | Ages 4–5 | Wed 16.30–17.15 (gymnastics hall) Fri 16.30–17.15 (acrobatics zone) | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 75 €/monthFull on Audentes |
| AKRO 5Kristiin Raudsepp | Ages 5–6 | Tue 11.00–12.00 (acrobatics zone) Thu 11.00–12.00 (gymnastics hall) | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 75 €/monthRegister on Audentes |
| AKRO 6Kristiin Raudsepp | Ages 6–7 | Tue 17.30–18.30 (gymnastics hall) Wed 17.30–18.30 (acrobatics zone) Fri 17.30–18.30 (acrobatics zone) | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 80 €/monthFull on Audentes |
| AKRO 7Aleksandr Kobrissev, Andre Org | Ages 7–10 | Mon 15.00–16.30 (acrobatics zone) Wed 15.00–16.30 (Kohila tn 3 Piruett hall) Thu 15.00–16.30 (gymnastics hall) | Cheerleading + acrobaticsCoach approval requiredAudentes + Piruett · Kohila 3Email coachEmail coach | 80 €/monthRegister on Audentes |
| AKRO 8Kristiin Raudsepp | Ages 8–11 | Tue 14.45–16.00 (acrobatics zone) Wed 15.15–16.30 (gymnastics hall) Fri 15.15–16.30 (acrobatics zone) | Arrange with coachAudentes Sports Centre · Tondi 84/2Email coach | 80 €/monthFull on Audentes |
| AKRO 9Kristiin Raudsepp | Ages 9+ | Fri 18.30–20.00 (acrobatics zone) | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 55 €/monthFull on Audentes |
| AKRO 10Kristiin Raudsepp | Ages 10–14 | Tue 16.00–17.30 (acrobatics zone) Thu 16.00–17.30 (acrobatics zone) Sat 12.00–13.30 (acrobatics zone) Sandra | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 80 €/monthFull on Audentes |
| AKRO 11Aleksandr Kobrissev, Andre Org | Ages 11–16 | Mon 16.30–18.30 (acrobatics zone) Wed 16.30–18.30 (Kohila tn 3 Piruett hall) Thu 16.30–18.30 (gymnastics hall) | Cheerleading + acrobaticsCoach approval requiredAudentes + Piruett · Kohila 3Email coachEmail coach | 80 €/monthFull on Audentes |
| AKRO 12Kristiin Raudsepp | Ages 12+ | Sat 12.00–13.30 (acrobatics zone) | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 55 €/monthFull on Audentes |
| AKRO 13Kristiin Raudsepp | Ages 13+ | Mon 18.30–20.15 (acrobatics zone) Wed 18.30–20.15 (acrobatics zone) Sat 10.30–12.30 (acrobatics zone) | Arrange with coachAudentes Sports Centre · Tondi 84/2Email coach | 80 €/monthFull on Audentes |
KJ
Athletics
Track and field, mobility, and general athletic development.
18 shown| Group & coach | Who | Days & times | Level & place | Fee & registration |
|---|---|---|---|---|
| Täiskasvanute kergejõustikHennit Küppas | Adult recreational | Mon, Thu 19.00–20.30 | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 70 €/monthRegister on Audentes |
| KJ 1Hennit Küppas, Sireli Sallo | Ages 7–12 | Tue 15.30–17.00 Wed 17.30–19.00 | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 65 €/monthRegister on Audentes |
| KJ 2Ksenija Balta, Andrei Lesthal (Nazarov) | Ages 11–14 | Mon, Wed, Fri 15.30–17.00 | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 75 €/monthFull on Audentes |
| KJ 3Hennit Küppas, Henri Sai, Sireli Sallo | Ages 7–12 | Tue 17.00–18.30 Fri 15.30–17.00 | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 65 €/monthFull on Audentes |
| KJ 4Laura Ikauniece | Ages 14–17 | Mon, Tue, Thu 15.30–17.00 | Conditioning + mobilityCoach speaks EnglishAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 75 €/monthRegister on Audentes |
| KJ 6Sten Ander Sepp | Ages 13+ | Mon–Thu 18.00–19.15 | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthFull on Audentes |
| KJ 7Julian Gonzalez | Ages 11–14 | Mon, Tue, Thu 16.30–18.00 | Conditioning + mobilityCoach speaks EnglishAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 75 €/monthRegister on Audentes |
| KJ 8Julian Gonzalez | Ages 14–18 | Mon, Tue, Wed, Thu 18.00–19.30 | Conditioning + mobilityCoach speaks EnglishAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| KJ 13Ksenija Balta | Ages 14–16 | Mon, Wed, Fri 17.00–18.30 | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 75 €/monthFull on Audentes |
| KJ 13 grupp 2Argo Golberg, Magnus Kirt | Ages 14–16 | Mon, Tue 17.30–19.30 Wed, Thu, Fri 17.00–19.00 Sat 12.00–14.00 | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2Email coachEmail coach | 105 €/monthRegister on Audentes |
| KJ 16Liiljan Neerot | Ages 10–13 | Tue, Thu, Fri 15.10–16.30 | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 75 €/monthFull on Audentes |
| KJ 17Mikk-Mihkel Arro | Ages 11–14 · born 2012–2015 | Mon, Tue 15.30–17.00 Wed, Fri 16.00–17.30 | CompetitiveCoach approval requiredAudentes Sports Centre · Tondi 84/2Email coach | 85 €/monthFull on Audentes |
| KJ 27Mikk-Mihkel Arro | Ages 14–18 · born 2008–2012 | Mon 18.30–20.00 Tue 19.15–20.45 Thu 15.30–17.00 Wed, Fri 17.30–19.00 | CompetitiveCoach approval requiredAudentes Sports Centre · Tondi 84/2Email coach | 95 €/monthFull on Audentes |
| KJ30Natalia Konkina | Ages 14+ | Mon, Thu 18.00–20.00 Tue, Fri 17.30–19.30 | Coach speaks English + RussianAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| KJ 31Hennit Küppas | Ages 12–14 | Mon–Fri 14.00–15.30 | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 75 €/monthRegister on Audentes |
| KJ 32Hennit Küppas | Ages 15–18 | Mon–Fri 15.30–19.00 | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 75 €/monthRegister on Audentes |
| KJ36Natalia Konkina | Ages 7–9 | Tue, Fri 16.00–17.30 Wed 15.00–16.30 | Coach speaks English + RussianAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 75 €/monthRegister on Audentes |
| KJ37Natalia Konkina | Ages 10–13 | Mon, Wed, Thu 16.30–18.00 | Coach speaks English + RussianAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 75 €/monthRegister on Audentes |
KP
Basketball
Basketball groups split by birth year, grade, gender, and venue.
12 shown| Group & coach | Who | Days & times | Level & place | Fee & registration |
|---|---|---|---|---|
| KP 1Merike Anderson, Reet Rausberg | Born 2014 or later | Mon 16.00–17.00 (ball court 1) Mon 17.00–18.00 conditioning Tue 17.00-18.30 (Südalinna School) Wed 17.00–18.30 (ball court 1) Thu 17.00-18.30 (Südalinna School) Fri 17.00–18.30 (ball court 2) | Audentes + Südalinna School | 100 €/monthRegister on Audentes |
| KP 2Reet Rausberg | Girls in grades 1–3 | Mon 14.30–15.45 (ball court 2) Wed 14.30–15.45 (ball court 2) Fri 14.30–15.45 (ball court 2) | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 90 €/monthRegister on Audentes |
| KP 21. kooli gruppLiana Piirsoo | Boys and girls born 2017 or later · grade 2+ | Mon 17.00–18.30 Fri 16.45–18.15 | Tallinn 21 School · Raua 6 | 50 €/monthRegister on Audentes |
| KP 3Howard Frier, Tair Tenno | Boys born 2013–2015 | Mon 17.15–18.45 ball court 3 Tue 16.00–17.15 conditioning Wed 17.00–18.30 ball court 2 Fri 17.00–18.30 ball court 1 Sat 11.30–13.00 ball court 1 - Tair Tenno | Times may still change in AugustReturning children use the same groupAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 110 €/monthRegister on Audentes |
| KP 4Howard Frier, Chris Moore, Tair Tenno | Boys born 2015–2016 | Mon 15.30–17.00 ball court 2 Tue 15.30–17.00 ball court 2 Wed 15.30–17.00 ball court 2 Thu 15.45–17.00 conditioning Fri 15.30–17.00 ball court 2 Sat 10.00–11.30 ball court 2 | Times may still change in AugustReturning children use the same groupAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 110 €/monthRegister on Audentes |
| KP 5Howard Frier | Born 2017–2019 · ages 6–8 | Mon 14.00–15.30 ball court 2 (Tair Tenno) Tue 14.00–15.30 conditioning Thu 15.30–17.00 ball court 2 Sat 11.30–13.00 ball court 2 | Times may still change in AugustReturning children use the same groupAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 100 €/monthRegister on Audentes |
| KP 7Chris Moore | Boys born 2010–2012 · source says ages 13–15 | Mon 19.00–20.30 Audentes ball court 2 Thu 16.30–18.00 Lilleküla Gümnaasium Fri 17.00–18.30 Lilleküla Gümnaasium Sat 13.00–14.30 Audentes ball court 2 | Audentes + Lilleküla Gymnasium | 100 €/monthRegister on Audentes |
| KP Sõle 1Liana Piirsoo | Girls born 2017 or later · grade 2+ | Tue, Wed, Thu 16.30–18.00 | Sõle Basic School · Sõle 40 | 60 €/monthRegister on Audentes |
| KP Sõle 2Liana Piirsoo | Boys born 2013–2017 · grades 2–6 | Tue, Wed, Thu 15.00–16.30 | Sõle Basic School · Sõle 40 | 60 €/monthRegister on Audentes |
| KP Sõle 3Liana Piirsoo | Advanced boys · born 2012 or earlier · grade 7+ | Tue, Wed, Thu 18.00–19.30 | Sõle Basic School · Sõle 40 | 60 €/monthRegister on Audentes |
| KP Südalinna Kooli gruppKati Rausberg, Reet Rausberg | Girls, ages 7–10 | Tue 15.45–17.00 Thu 15.45–17.00 | Südalinna School · Liivalaia 23 | 50 €/monthRegister on Audentes |
| KP 10Merike Anderson, Reet Rausberg | Girls born 2012–2014 | Mon 16.00–17.00 (ball court 1) Mon 17.00–18.00 (conditioning) Tue 18.30–20.00 (Südalinna School) Wed 18.30–20.00 (ball court 2) Thu 17.00–18.30 (Südalinna School) Fri 17.00–18.30 (ball court 2) | Audentes + Südalinna School | 110 €/monthRegister on Audentes |
SPORTVÕIMLEMINE
Artistic gymnastics
Recreational and competitive artistic gymnastics.
13 shown| Group & coach | Who | Days & times | Level & place | Fee & registration |
|---|---|---|---|---|
| Sportvõimlemine 1 võistlussportViktor Saaron | Girls, ages 7–8 | Mon, Wed, Fri 15.30–16.50 | New beginnersCompetitiveArrange with coachKadaka Gym · Kadaka tee 62bEmail coach | 90 €/monthFull on Audentes |
| Sportvõimlemine 2 harrastusrühmViktor Saaron | Girls, ages 9–14 | Mon, Wed, Fri 16.50–18.30 | RecreationalArrange with coachKadaka Gym · Kadaka tee 62bEmail coach | 120 €/monthRegister on Audentes |
| Sportvõimlemine 3 võistlussportViktor Saaron | Girls, ages 9–14 | Mon, Wed, Fri 18.30–21.00 Sun 12.00–14.45 | Returning advanced groupCompetitiveArrange with coachKadaka Gym · Kadaka tee 62bEmail coach | 160 €/monthFull on Audentes |
| Sportvõimlemine 4Eduard Kara | Girls, ages 10–13 | Mon, Wed 18.30–20.00 | Beginner / advancedKadaka Gym · Kadaka tee 62b | 70 €/monthRegister on Audentes |
| Sportvõimlemine 5Eduard Kara | Boys, ages 7–10 | Mon, Wed 17.00-18.30 Fri 17.00-18.30 (competition group/advanced) | Beginner / advancedKadaka Gym · Kadaka tee 62b | 100 €/monthRegister on Audentes |
| Sportvõimlemine KukerpallSvetlana Poprjaduhha | Boys, ages 4–7 | Mon 18.00–19.30 (Kadaka 62b) Wed 18.00–19.30 (Narva mnt 25) Thu 18.00–19.30 (Kadaka 62b) | Kadaka Gym + Narva mnt 25 | 90 €/monthRegister on Audentes |
| Sportvõimlemine KukerpallNatalia Cherneyko | Girls, ages 4–7 | Tue 17.00–18.00 Fri 17.00–18.00 | Kadaka Gym · Kadaka tee 62b | 80 €/monthRegister on Audentes |
| Sportvõimlemine RatasSergei Gribov | Boys, ages 10+ | Mon 17.00–20.00 Wed 17.00–19.00 Fri 17.00–19.00 | Kadaka Gym · Kadaka tee 62b | 90 €/monthRegister on Audentes |
| Sportvõimlemine RatasKristiina Stoljarova | Girls, ages 10+ | Mon 17.00–18.30 (Kadaka 62b) Wed 17.00–18.30 (Narva mnt 25) Thu 18.00–19.30 (Kadaka 62b) Fri 17.00–18.30 (Kadaka 62b) | Kadaka Gym + Narva mnt 25 | 100 €/monthRegister on Audentes |
| Sportvõimlemine TirelAljona Žarikova | Girls, ages 7–10 | Mon 17.00-18.30 Wed 17.30-19.00 Thu 17.00-18.30 | Kadaka Gym · Kadaka tee 62b | 90 €/monthRegister on Audentes |
| Sportvõimlemine täiskasvanudNatalia Cherneyko | Adults | Tue 14.45–16.00 | Kadaka Gym · Kadaka tee 62b | 70 €/monthRegister on Audentes |
| Sportvõimlemine Võistlusgrupp 6Sergei Gribov | Boys, ages 7+ | Mon 17.00–20.00 Tue 17.00–19.30 Wed 17.00–19.00 Thu 17.00–19.30 Fri 17.00–19.00 | CompetitiveKadaka Gym · Kadaka tee 62b | 150 €/monthRegister on Audentes |
| Sportvõimlemine Võistlusgrupp 7Natalia Cherneyko, Grigorii Okrashevskii, Aljona Žarikova | Ages 7+ | Mon 16.00–20.00 Tue 16.00–19.30 Thu 16.00–19.30 Fri 16.00–19.00 Sat 10.00–13.00 | CompetitiveKadaka Gym · Kadaka tee 62b | 150 €/monthRegister on Audentes |
AL · AS · ÕS
Swimming
AL is the shallow children’s pool, AS is the large Audentes pool, and ÕS is Õismäe.
44 shown| Group & coach | Who | Days & times | Level & place | Fee & registration |
|---|---|---|---|---|
| Suvine ujumiskursusSiiri Põlluveer | Beginner · ages 7–10 | 11.–27. August 2026 Tue, Thu 16.00–17.00 Dates: 11.08, 13.08, 18.08, 25.08, 27.08 5 sessions total | Large poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 55 €Full on Audentes |
| Suvine ujumiskursusSiiri Põlluveer | Beginner · ages 5–6 | 11.–27. August 2026 Tue, Thu 17.00–18.00 Dates: 11.08, 13.08, 18.08, 25.08, 27.08 5 sessions total | Small poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 55 €Full on Audentes |
| Täiskasvanute ujumineSiiri Põlluveer | Adults | Mon, Wed, Fri 10.30–11.30 | AdvancedLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2Email coach | 95 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 1Kai Liis Kivirähk, Aivi Kulla | Ages 5–6 | Mon, Wed 16.15–17.00 | BeginnerShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 2Margit Viilep | Ages 5–6 | Mon, Wed 16.45–17.45 | BeginnerShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AL 3Nonna Sarana | Ages 5–6 | Mon, Wed 17.15–18.15 | BeginnerShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 4Margit Viilep | Ages 5–6 · sometimes 7 | Mon, Wed 17.45–18.45 | AdvancedShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 5Nonna Sarana | Ages 5–6 · sometimes 7 | Mon, Wed 18.15–19.15 | AdvancedShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 6Kai Liis Kivirähk, Aivi Kulla | Ages 5–6 | Tue, Thu 16.15–17.15 | BeginnerShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 7Margit Viilep | Ages 5–6 · sometimes 7 | Tue, Thu 16.45–17.45 | AdvancedShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 8Nonna Sarana | Ages 5–6 · sometimes 7 | Tue, Thu 17.15–18.15 | AdvancedShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 9Margit Viilep | Ages 5–6 · sometimes 7 | Tue, Thu 17.45–18.45 | AdvancedShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 10Nonna Sarana | Ages 5–6 · sometimes 7 | Tue, Thu 18.15–19.15 | AdvancedShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 11Kai Liis Kivirähk | Ages 5–6 | Fri 16.15–17.15 | BeginnerShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 60 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 12Kai Liis Kivirähk | Ages 5–6 | Fri 17.15–18.15 | BeginnerShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 60 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AL 13Kai Liis Kivirähk | Ages 5–6 · sometimes 7 | Fri 18.15–19.15 | AdvancedShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 60 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AL 14Nonna Sarana | Ages 5–6 | Sat 10.00–11.00 | BeginnerShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 60 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 15Nonna Sarana | Ages 5–6 | Sat 11.00–12.00 | BeginnerShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 60 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AL 16Kai Liis Kivirähk | Ages 5–6 | Sat 11.30–12.30 | BeginnerShallow 0.75 m poolOptional parent add-onAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 60 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AS 1Siiri Põlluveer | Ages 7–10 | Mon, Wed, Fri 9.30–10.30 | Beginner / advancedLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 95 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AS 2Nonna Sarana | Ages 7–9 | Mon, Wed, Fri 14.00–15.00 | Beginner / moving up from small poolLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 95 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AS 3Sirli Lindorg | Ages 7–9 | Mon, Wed, Fri 14.00–15.00 | AdvancedLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 95 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AS 4Aivi Kulla | Ages 7–9 | Wed, Fri 14.00–15.00 | Beginner / moving up from small poolLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AS 5Nonna Sarana | Ages 7–9 | Tue, Thu 14.00–15.00 | AdvancedLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AS 6Kai Liis Kivirähk, Margit Viilep | Ages 7–9 | Thu, Fri 14.00–15.00 | Beginner / moving up from small poolLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AS 7Sirli Lindorg | Ages 7–9 | Tue, Thu 14.10–15.10 | AdvancedLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine AS 8Sirli Lindorg | Ages 8–11 | Mon, Wed, Fri 15.00–16.00 | AdvancedLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 95 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AS 9Nonna Sarana | Ages 8–11 | Mon, Wed, Fri 15.00–16.00 | AdvancedLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 95 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AS 10Kai Liis Kivirähk, Margit Viilep | Ages 7–9 | Mon, Thu 15.00–16.00 | Beginner / moving up from small poolLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AS 11Sirli Lindorg | Ages 8–11 | Tue, Thu 15.10–16.10 | AdvancedLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AS 12Kai Liis Kivirähk, Margit Viilep | Ages 7–9 | Wed, Fri 15.00–16.00 | Beginner / moving up from small poolLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 85 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AS 13Kai Liis Kivirähk | Ages 7–12 | Sat 12.30–13.30 | Beginner / advancedLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 60 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AS 14Nonna Sarana | Ages 10+ | Sat 13.15–14.15 | AdvancedLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 60 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AS 16Kalle Liivamägi | Ages 12–14 | Tue, Thu 18.00–19.00 Sat 12.00–13.00 | AdvancedRecreationalLarge poolMust swim 50 m unaidedAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 95 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AS 17Kalle Liivamägi | Ages 14+ | Tue, Fri 19.00–20.00 Wed 19.30–20.30 | AdvancedRecreationalLarge poolMust swim 50 m unaidedAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 95 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AS 18Margit Viilep | Ages 12–14 | Mon, Wed, Thu 19.00–20.00 | AdvancedRecreationalLarge poolMust swim 50 m unaidedAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 95 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine AS 19Kai Liis Kivirähk | Ages 9+ | Sat 13.30–14.30 | AdvancedLarge poolAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 60 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine võistlussport 1Aivi Kulla | Born 2011 or earlier | Mon–Fri 17.15–19.00, + conditioning +Sat 8.00–10.15 | CompetitiveCoach approval requiredAudentes Sports Centre · Tondi 84/2Email coach | 105 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine võistlussport 2Sirli Lindorg | Born 2014 or earlier | Mon, Wed, Fri 16.00–17.30 Tue, Thu 16.15–18.00 + conditioning + Sat 9.45–12.00 | CompetitiveCoach approval requiredAudentes Sports Centre · Tondi 84/2Email coach | 105 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine võistlussport 3Nonna Sarana | Born 2016–2017 | Mon–Fri 16.00–17.15 + conditioning Tue, Thu 15.00 + Sat 12.00 | CompetitiveCoach approval requiredMinimum 5 sessions/weekAudentes Sports Centre · Tondi 84/2Email coach | 105 €/monthFull on Audentes |
| Ujumine võistlussport 4Aivi Kulla | Born 2017–2019 or later | Mon–Fri 15.00–16.00 | CompetitiveCoach approval requiredMinimum 4 sessions/weekAudentes Sports Centre · Tondi 84/2Email coach | 105 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine ÕS 1Siiri Põlluveer, Elin Viiask | Ages 7–9 | Mon, Wed 16.00–17.00 | BeginnerÕismäe Leisure Centre · Ehitajate tee 109A/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine ÕS 2Siiri Põlluveer, Elin Viiask | Ages 10–12 | Mon, Wed 17.00–18.00 | AdvancedMust swim 50 m unaidedÕismäe Leisure Centre · Ehitajate tee 109A/2 | 85 €/monthRegister on Audentes |
| Ujumine ÕS 3Siiri Põlluveer, Elin Viiask | Ages 13–19 | Mon, Wed 18.00–19.00 Õismäe Sat 13.15–14.15 Audentes Sports Centre | AdvancedMust swim 50 m unaidedÕismäe + Audentes | 95 €/monthFull on Audentes |
TENNIS
Tennis
Tennis groups at the Audentese tennis hall, grouped by age and level.
4 shown| Group & coach | Who | Days & times | Level & place | Fee & registration |
|---|---|---|---|---|
| Tennis 1Jelena Lapimaa, Harri Neppi, Kersti Orek | Ages 7–11 | Mon, Wed, Fri 14.30–15.30 Tue, Thu 14.20–15.20 | Audentese Tennis Hall · Tondi 84/6 | 105 €/monthRegister on Audentes |
| Tennis 2Jelena Lapimaa, Harri Neppi, Kersti Orek | Ages 15–18 | Tue, Thu 16.00–17.00 Fri 15.30–16.30 Sat 11.00–12.30 | Arrange with coachAudentese Tennis Hall · Tondi 84/6Email coach | 105 €/monthRegister on Audentes |
| Tennis 3Jelena Lapimaa, Harri Neppi, Kersti Orek | Ages 4–6 | Tue 14.30–15.30 Sat 10.45–11.45 (age 6) * 2×/week Sat 10.00–10.45* * 1×/week (ages 4–5) | Audentese Tennis Hall · Tondi 84/6Email coach | 95 €/monthRegister on Audentes |
| Tennis 4Jelena Lapimaa, Harri Neppi, Kersti Orek | Ages 12–14 | Mon, Wed, Fri 15.30–16.30 Tue, Thu 15.10–16.00 | Arrange with coachAudentese Tennis Hall · Tondi 84/6 | 105 €/monthRegister on Audentes |
ÜKE
General movement
General physical development through movement, athletics, acrobatics, and ball games.
5 shown| Group & coach | Who | Days & times | Level & place | Fee & registration |
|---|---|---|---|---|
| ÜKE 1Karmen Käit, Liiljan Neerot | Ages 8–9 | Mon 15.30–16.30 Wed 15.30–16.30 | Athletics + acrobaticsAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 70 €/monthRegister on Audentes |
| ÜKE 2Karmen Käit, Liiljan Neerot | Ages 4–5 | Mon 16.30–17.15 (gymnastics hall) Wed 16.30–17.15 (wrestling hall) | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 70 €/monthRegister on Audentes |
| ÜKE 4Karmen Käit, Liiljan Neerot | Ages 6–7 | Mon 17.15–18.15 (gymnastics hall) Wed 17.15–18.15 (wrestling hall) | Audentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 70 €/monthRegister on Audentes |
| Pallimängude ÜKE 5Karmen Käit, Kati Rausberg | Ages 4–5 | Tue, Thu 17.30–18.15 | Ball gamesAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 70 €/monthRegister on Audentes |
| Pallimängude ÜKE 6Karmen Käit, Kati Rausberg | Ages 6–7 | Tue, Thu 18.15–19.15 | Ball gamesAudentes Sports Centre · Tondi 84/2 | 70 €/monthRegister on Audentes |